工业胶粘剂
产品介绍:
CHX系列是一种缩合型的有机硅导热粘结胶,拥有非常好的填缝性能同时又有一定的导热粘结作用,可使用在线路板等等的导热粘结。在粘结不同的产品同时,产生非常微弱的回弹应力,最大程度地减小对精密电子器件的冲击。
产品参数:
基础参数表 | |||||
型号 | CHX7516 | CHX7825 | CHX6228 | CHX6239 | |
组成部分 | 硅胶+陶瓷 | 硅胶+陶瓷 | 硅胶+陶瓷 | 硅胶+陶瓷 | |
混合年粘度(cps) | 半流淌 膏状 | 流淌,120±20 | 白色膏状 | 白色膏状 | |
硬度 (Shore A) | 30 | 20 | 70 | 70 | |
颜色 | 白色 | 半透明 | 白色 | 白色 | |
密度 (g/cc) | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | |
导热系数(W/m.k) | - | - | 0.8 | 1.5 | |
剪切强度(MPa) | ≥1.2 | ≥0.9 | ≥1.7 | ≥2.0 | |
抗拉强度 (MPa) | ≥1.5 | ≥1.0 | ≥1.0 | ≥2.0 | |
表干时间(常温) Min | 3-15 | 3-15 | 10-30 | 5-20 |
工厂实景:
上一个:苏州萃华SMT红胶CH-GY8118
下一个:没有了