导热材料
产品介绍:
萃华导热硅胶垫片CH800,是一款超柔软的高导热性能的材料,在低压力的情况下表现出较小的热阻和很高的形变量,拥有非常好的填缝性能,可使用在公差比较大的平面或大的组装公差填充。在填充不同尺寸间隙的同时,产生非常微弱的回弹应力,最大程度地减小对精密电子器件的冲击。
产品参数:
基础参数表 | |||||||
属性 | CH200T CH200 CH300 CH500 CH600 CH800 | 测试方法 | |||||
颜色 | 白色+灰色 | 浅灰色 | 浅蓝色 | 绿色 | 灰色 | 深灰色 | 目视 |
厚度 (mm) | 0.5~10.0 | 0.5~10.0 | 0.5~10.0 | 0.5~10.0 | 0.5~10.0 | 0.5~10.0 | − |
密度 (g/cc) | 2.0 | 2.8 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | ASTM D792 |
硬度(Shore 00) | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | ASTM D2240 |
耐温范围 (°C) | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | − |
电性能 | |||||||
介电常数@1GHZ | 5.7 | 6.5 | 6.8 | 7.3 | 7.7 | 8.1 | ASTM D150 |
体积电阻率(Ω.cm) | 1015 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | ASTM D257 |
击穿电压(KV/mm) | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | >10 | ASTM D149 |
防火等级 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
热性能 | |||||||
导热系数(W/m-K) | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 6.0 | 8.0 | ASTM D5470 |
工厂实景: