导热材料
产品介绍:
CHF系列CHF500是双组分硅系液态导热填缝材料,产品按1:1比例混合后具有良好的触变性和低粘度,当受到外力作用时可以很容易填充到发热器件表面及周边缝隙中与散热片形成导热膜桥。
产品在室温固化或者高温加速固化后,具有良好的弹性模量,降低发热器件膨胀的应力,保护元器件不受损伤。
产品参数:
基础参数表 | |||||||
属性 | CHF180-LD | CHF200 | CHF200LP-RW | CHF300-RW | CHF350 | CHF500 | 测试方法 |
组成部分 | 硅胶+陶瓷 | 硅胶+陶瓷 | 硅胶+陶瓷 | 硅胶+陶瓷 | 硅胶+陶瓷 | 硅胶+陶瓷 | − |
颜色A/B | 暗红/白 | 黄/白 | 粉红/白 | 黄/白 | 蓝/白 | 绿/白 | 目视 |
混合比例 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | − |
粘度 (cps) | 150,000 | 170,000 | 250,000 | 270,000 | 250,000 | 280,000 | ASTM D2196 |
密度 (g/cc) | 1.8 | 2.5 | 1.8 | 3.0 | 3.2 | 3.3 | ASTM D792 |
硬度 (shore 00) | 50 | 45 | 50 | 45 | 50 | 60 | ASTM D2240 |
挥发度(%) | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | ASTM E595 |
耐温范围 (°C) | -50~150 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | -50~200 | − |
电性能 | |||||||
击穿电压(Kv/mm) | >6.0 | >8.0 | >8.0 | >8.0 | >8.0 | >8.0 | ASTM D149 |
介电常数(1GHz) | 7.0 | 6.8 | 3.7 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | ASTM D150 |
防火等级 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
热性能 | |||||||
导热系数(W/m-K) | 1.8 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | ASTM D5470 |
固化参数 | |||||||
操作时间@ 25℃ (min) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - |
固化温度@ 25℃ (Hrs) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | - |
固化温度@ 100℃ (min) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - |
工厂实景: