导热材料
产品介绍:
CHG500系列 是一款有机硅树脂为基体的高性能导热硅脂,优良的触变性保证其在点胶或丝网印刷过程中不会自流,降低了施工难度。优良的浸润性以及最小界面厚度可使其充分地填充接触界面,最大化地降低界面热阻。
CHG系列 导热硅脂具有很好的可靠性,不易挤出和干胶,使得其被广泛应用于高功率器件。
产品参数:
基础参数表 | |||||
属性 | CHG200 | CHG200S | CHG350 | CHG500 | 测试方法 |
组成部分 | 硅脂 | 硅脂 | 硅脂 | 硅脂 | − |
颜色 | 黄色/灰色 | 灰色 | 灰色 | 灰色 | 目视 |
最小界面厚度 (mm) | 0.045 | 0.045 | 0.045 | 0.045 | − |
密度 (g/cc) | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 2.9 | ASTM D792 |
粘度(cps) | 90,000 | 160,000 | 300,000 | 200,000 | ASTM D2196 |
耐温范围 (°C) | -40~150 | -40~150 | -40~150 | -40~150 | − |
电性能 | |||||
体积电阻率(Ω.cm) | 1013 | 1013 | - | - | ASTM D257 |
防火等级 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
热性能 | |||||
导热系数(W/m-K) | 2.0 | 2.0 | 3.5 | 5.0 | ASTM D5470 |
热性能 vs. 压力 | |||||
压力(psi) | 50/100 | 50/100 | 50/100 | 50/100 | ASTM D5470 |
热阻(°C -cm2/W) | 0.13 / 0.11 | 0.17 / 0.15 | 0.06 / 0.05 | 0.05 / 0.04 | - |
工厂实景:
上一个:萃华导热硅胶垫片CH500
下一个:苏州萃华导热硅胶垫片CH300